URAL NEO 500
Ural Motorcycles が展開するサイドカー付きモーターサイクル「URAL NEO 500」。
446cc空冷2気筒エンジンを搭載し、クラシックな外観と実用性を兼ね備えたモデルです。
サイドカー付きバイクならではの安定感と独特の走行体験を楽しめます。
基本スペック
| 項目 | 仕様 |
|---|
| エンジン | 4ストローク 空冷2気筒 SOHC |
| 排気量 | 446 cc |
| ボア × ストローク | 65.5 × 66.2 mm |
| 圧縮比 | 10.5 : 1 |
| 最大出力 | 33.5 hp / 7,500 rpm |
| 最大トルク | 36.3 Nm / 6,000 rpm |
| 燃料供給 | EFI(電子燃料噴射) |
| 始動方式 | セルスターター |
| トランスミッション | 5速 |
| 最終駆動 | チェーンドライブ(520) |
車体サイズ
| 項目 | サイズ |
|---|
| 全長 | 2090 mm |
| 全幅 | 1340 mm |
| 全高 | 1630 mm |
| シート高 | 800 mm |
| 最低地上高 | 175 mm |
| ホイールベース | 1486 mm |
シャーシ・足回り
フロント
- テレスコピックフォーク
- ハイドロリックダンパー
- 276mm ディスクブレーキ
リア
- スイングアーム
- ハイドロリックダンパー
- ディスクブレーキ
サイドカー
タイヤ
| 位置 | サイズ |
|---|
| フロント | 120/80-17 |
| リア | 4.00-17 |
タイヤ:Kenda K761
燃料・性能
| 項目 | 内容 |
|---|
| 燃料 | ハイオク(RON90) |
| 燃料タンク | 17L |
| サイドカータンク | 3L |
| 燃費 | 約14〜18 km/L |
| 航続距離 | 約240〜320 km |
| 最高速度 | 約110 km/h |
重量・積載
| 項目 | 内容 |
|---|
| 車両重量 | 313 kg |
| 最大総重量 | 約522 kg |
| トランク容量 | 約85 L |
電装系
| 項目 | 仕様 |
|---|
| 充電システム | 15.7A / 14V DC(220W) |
| バッテリー | YTX9-BS(12V / 9Ah) |
| ヘッドライト | LED |
| スパークプラグ | NGK CR9E |
価格
| 価格 |
|---|
| 2,099,000円(税別) |
| 2,308,900円(税込) |