URAL NEO 500
Ural Motorcycles が展開する新たなサイドカー付きモーターサイクル「URAL NEO 500」。
446cc水冷2気筒エンジンを搭載し、クラシックな外観と実用性を兼ね備えたモデルです。
サイドカー付きバイクならではの安定感と独特の走行体験を楽しめます。
※運転には大型自動二輪免許が必要です(AT限定は不可)。
基本スペック
| 項目 | 仕様 |
|---|
| エンジン | 4ストローク 水冷2気筒 SOHC |
| 排気量 | 446 cc |
| ボア × ストローク | 65.5 × 66.2 mm |
| 圧縮比 | 10.5 : 1 |
| 最大出力 | 33.5 hp / 7,500 rpm |
| 最大トルク | 36.3 Nm / 6,000 rpm |
| 燃料供給 | EFI(電子燃料噴射) |
| 始動方式 | セルスターター |
| トランスミッション | 前進5段 + 後進1段 |
| 駆動方式 | チェーンドライブ(520) |
車体サイズ
| 項目 | サイズ |
|---|
| 全長 | 2090 mm |
| 全幅 | 1340 mm |
| 全高 | 1630 mm |
| シート高 | 800 mm |
| 最低地上高 | 175 mm |
| ホイールベース | 1486 mm |
シャーシ・足回り
フロント
- テレスコピックフォーク
- ハイドロリックダンパー
- 276mm ディスクブレーキ
リア
- スイングアーム
- ハイドロリックダンパー
- ディスクブレーキ
サイドカー
タイヤ
| 位置 | サイズ |
|---|
| フロント | 120/80-17 |
| リア | 4.00-17 |
タイヤ:Kenda K761
燃料・性能
| 項目 | 内容 |
|---|
| 推奨燃料 | ハイオク(RON90) |
| 燃料タンク | 17L(内リザーブ3L) |
| 燃費 | 約14〜18 km/L |
| 航続距離 | 約240〜320 km |
| 推奨最大巡航速度 | 約110 km/h(同乗者・積載時は96km/h) |
| トランスミッション・クラッチ | マニュアル・湿式多板 |
重量・積載
| 項目 | 内容 |
|---|
| 車両重量 | 313 kg |
| 最大許容重量・乗車定員 | 約522 kg・3名 |
| トランク容量 | 約85 L |
電装系
| 項目 | 仕様 |
|---|
| 充電システム | 15.7A / 14V DC(220W) |
| バッテリー | YTX9-BS(12V / 9Ah) |
| ヘッドライト | LED |
| スパークプラグ | NGK CR9E |
価格
| 車両本体価格 |
|---|
| 2,308,900円(税込) |
| ※価格には保険料・税金(消費税を除く)・登録などに伴う諸費用は含まれておりません。 |